『私のアリカ』は『週刊ヤングマガジン』にて2023年2・3号から連載されているマンガ
藤沢もやしは原作担当(作画は隈屑)
人気絶頂中のアイドルユニット「りりかるトリック」の” 真宮アリカ ”が、突然行方不明
1年経っても足取りはつかめず、捜査は難航
警察は熱狂的なファンが誘拐したのではないかという視点で総手を展開
そんな状況の中追加メンバーのオーディションを開催
6名の候補者が残った
その中の一人「宮嶋ナナ」はアリカの熱狂的なファンかつ友人
ナナはアリカのブログに書かれてた「裏切り、助けて」という隠しメッセージに気づく
これは内部的な犯行だと睨みユニット内にいるであろう犯人を捜すためオーディションを受けたのだった
私のアリカの1話ごとのタイトルは楽曲名になっています
それぞれの元ネタ楽曲について解説します
私のアリカの1話ごとのタイトルは楽曲名になっています
判明している楽曲を以下にそれぞれ列挙します
アーティスト | 中森明菜 |
発売日 | 1982年7月28日 |
レーベル | ワーナー・パイオニア(現:ワーナーミュージック・ジャパン) |
作詞・作曲 | 売野雅勇・芹澤廣明 |
発売数(レコード) | 約40万枚 |
わがまま 気のまま 愛のジョーク/愛の軍団 として両A面としてリリースされた
アーティスト | モーニング娘。 |
発売日 | 2013年9月 |
レーベル | zetima |
作詞・作曲 | つんく♂ |
発売数(CD) | 2013年9月9日付週間ランキングCD売り上げ約14.4万枚、初登場1位 |
白石麻衣が初センターを務めたこの曲です
アーティスト | 乃木坂46 |
発売日 | 2013年7月3日 |
レーベル | ソニー・ミュージック・レコーズ |
作詞・作曲 | 秋元康・後藤康二 |
発売数(CD) | オリコンデイリーCDシングルランキングで推定売上約28万6000枚を記録し、初登場1位 |
指原莉乃プロデュース+代々木アニメーション学院の「=LOVE」(イコールラブ)
アーティスト名 | =LOVE(イコールラブ) |
発売日 | 2022年9月28日 |
レーベル | SACRA MUSIC |
作詞作曲 | 指原莉乃/本多友紀 |
販売数 | 初週19.5万枚でシングル・セールス1位 |
第72回NHK紅白歌合戦歌唱曲
アーティスト | 日向坂46 |
発売日 | 2021.05.26 |
レーベル | ソニーミュージックエンターテイメント |
作詞・作曲 | 秋元康/デレク・ターナー |
販売数 | 2021年5月25日付の『デイリー シングルランキング』で初日推定売上38万4,973枚を記録し、初登場1位 |
スマイレージのメジャー7枚目のシングル
アーティスト | スマイレージ |
発売日 | 2011年9月28日 |
レーベル | アップフロントワークス |
作詞作曲 | つんく♂ |
販売数 | 週間4位 |
いわずと知れたAKBの出世作・メジャーデビュー作
アーティスト | AKB48 |
発売日 | 2006年10月25日 |
レーベル | デフスターレコーズ |
作詞作曲 | 秋元康/BOUNCEBACK |
販売数(CD) | トリプルプラチナ(75万枚) |
ももクロのヒット曲・「Z女戦争」(おとめせんそう)
アーティスト | ももいろクローバーZ |
発売日 | 2012年6月27日 |
レーベル | スターチャイルド |
作詞作曲 | ティカ・α |
販売数 | ビルボード2位・ゴールドディスク(10万枚) |
「桜の栞」(さくらのしおり)のB面
*販売数は桜の栞としてのもの
アーティスト名 | AKB48 |
発売日 | 2010年2月17日 |
レーベル | キングレコード |
作詞作曲 | 秋元康/Candy&Megane |
販売数 | オリコン1位・プラチナディスク(100万枚) |
「欲望者」(よくぼうもの)と読みます
センターは山本彩
アーティスト | NMB48 |
発売日 | 2018年4月4日 |
レーベル | よしもとミュージックエンターテイメント |
作詞作曲 | 秋元康/Sugaya bros |
販売数 | オリコン1位・プラチナディスク(100万枚) |
センター及びメインボーカルは熊井友理奈
アーティスト | Berryz工房 |
発売日 | 2011年3月2日 |
レーベル | ピロッコタウン |
作詞作曲 | つんく♂ |
販売数 | オリコン週間7位 |
「涙のヒロイン降板劇/ガラクタDIAMOND/約束・連絡・記念日」の3曲がA面
アーティスト | つばきファクトリー |
発売日 | 2021年11月17日 |
レーベル | zetima |
作詞作曲 | 山崎あおい/Shusui・Josef |
発売数 | オリコン週刊3位 |
ラストアイドル(2期生)の曲でラストアイドルとして5作目のシングル
アーティスト | ラストアイドル |
発売日 | 2018年12月5日 |
レーベル | ユニバーサルミュージック |
作詞作曲 | 秋元康/バグベア |
販売数 | オリコン週間5位 |
私のアリカの話タイトルの元ネタや由来まとめ!
という記事でした
まだ話は続いているのでどんどん増えていきますが今回はこのくらいで
『私のアリカ』に興味を持ったようであれば、マンガもチェックしてみるのはいかがでしょうか